Создание карточек товара на ОЗОН по цене 1500 рублей/SKU
Мы создаём карточки товаров, которые приносят продажи

Кому подходит наша услуга?
Начинающим селлерам
Создадим карточки ОЗОН, которые принесут продажи

Действующим селлерам
Перенесём карточки товаров с других маркетплейсов

Что входит в услугу?
Анализ ниши
Изучим как лучше представить ваш товар
Аудит конкурентов
Придумаем что сделать лучше конкурентов
Текст, описание, инфографика
Создадим карточку ОЗОН которая будет продавать
Rich-контент
Контент рейтинг каждой карточки будет 100
Закажите создание карточки товара на ОЗОН
Создание карточек товара по фиксированной цене 1500 рублей за SKU
Какой результат Вы получите:
Карточка товара, готовая к продажам
Вам останется только поставить товар на ОЗОН
Инфографика
Готовые слайды и Rich контент
Название, описание, характеристики
Понятная информация для покупателя
Почему нужно заказать создание карточек у нас?
| Критерий сравнения | Самостоятельное создание | Профессиональная услуга |
|---|---|---|
| Финансовые затраты | 🟢 Бесплатно (без прямых вложений) | 🔴 Требуются вложения на оплату работы специалистов |
| Затраты времени и фокус | 🔴 Высокие трудозатраты: вместо продаж вы часами изучаете технические нюансы маркетплейса | 🟢 Минимум усилий: процесс полностью делегирован, вы занимаетесь только развитием бизнеса |
| 1. Аудит ниши и поведение покупателей | 🔴 Интуитивный подход: карточка создается «на глаз», без понимания истинных критериев выбора клиентов | 🟢 Глубокий анализ: детальное изучение товара и болей целевой аудитории для точного позиционирования |
| 2. Анализ конкурентов | 🔴 Поверхностный взгляд: копирование чужих ошибок или копипаст у случайных продавцов | 🟢 Поиск зон роста: разбор фишек ТОП-конкурентов и создание уникального торгового предложения (УТП), которое выделяет вас |
| 3. Заполнение карточки товара | 🔴 Базовое описание: сухой текст, пропущенные характеристики, из-за чего товар реже находят через фильтры | 🟢 Карточка под ключ: продающее название и текст, 100% заполнение всех характеристик для максимального охвата |
| 4. Визуальное оформление | 🔴 Низкий контент-рейтинг: любительские фото на телефон, отсутствие структуры и вовлекающего Rich-контента | 🟢 Контент-рейтинг 100 баллов: яркая сочная инфографика и профессиональный Rich-контент, закрывающий возражения |
| 5. SEO-оптимизация и индексация | 🔴 Слепая оптимизация: карточка «тонет» в конце выдачи из-за отсутствия или переспама ключевых слов | 🟢 Выход в ТОП: грамотное внедрение поисковых запросов, за счет чего карточка стабильно растет в выдаче OZON |
| Итоговый результат для бизнеса | 🔴 Высокий риск слить бюджет на рекламу из-за неконкурентной карточки и отсутствия продаж | 🟢 Готовый к продвижению инструмент, высокая конверсия из просмотра в корзину и быстрый старт продаж |
Прайс лист и стоимость
Всё необходимое в одной услуге:
Отзывы наших клиентов
Больше отзывов о нас Вы можете найти на Авито
Огромное спасибо Сергею за качественно выполненную работу 🙏🏼
Принял (как по мне сложный ) случай🙈, внимательно и детально подошел к решению моего вопроса 💝
Грамотная контора!
обращался с оптимизацией сео для Озон.
цены самые приемлемые, обращайтесь смело , грамотные специалисты, которые всегда на связи
Сео отличное. Ребята очень подробно все рассказали. И сделали всё очень быстро. Большое спасибо!
Как мы работаем
Вы оставляете заявку
Мы обсуждаем и согласуем условия
Создаём карточку товара
Заводим в Ozon Seller ваши товары
Всё готово к продаже
Вам нужно только завести товар на склад


